Параметрические модули (платы) и принадлежности
Тип оборудования
Тип принадлежности / запчасти
Модель аппарата
Table view Grid view
Filters Sort
Reset Apply
P/N (Арт.) | Изображение | Название | Совместимость | В заказ |
|---|---|---|---|---|
115-059384-00 | DOCK для инфракрасного измерения температуры (Covidien/Exergen) — ESM Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | VS-900 | ||
115-086781-00 | M51C-FF (Ext Arr/12 Lead ST/Glasgow_12) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 | ||
051-002492-01 | M51C-HE, 5L5P, MS-SpO2, IBP, MPM I/F Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 | ||
051-005475-00 | M51C-LE, 5L5P, MR-SpO2, без IBP, MPM I/F Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N22 | ||
051-002481-01 | M51C-LE, 5L5P, MR-SpO2, без IBP, MPM I/F Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneVision N19 | ||
051-005483-00 | M51C, 3/5/6L, AO, IBP, MR-SpO2 (MPM) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 | ||
0010-10-12275 | MASIMO M7 BOARD (MASIMO KIT) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | VS-800 | ||
051-004922-00-00 | RACK модуль на 4 слота (FRU/3Pin_no TDS&BNC) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneVision N12 | ||
051-004923-00-00 | RACK модуль на 4 слота (FRU/3Pin_TDS&BNC) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneVision N12 | ||
115-029872-00 | SMR на 8 слотов Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneView T5 BeneView T6 BeneView T8 BeneView T9 | ||
115-027548-00 | Анализатор CO2 AION Rhodium Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneVision N1 | ||
009-009018-00 | Внутренний комплект IBP FRU (вставной тип) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | ePM 10M | ||
115-059818-00 | Внутренний комплект Mainstream CO2 FRU Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | ePM 15M | ||
115-059819-00 | Внутренний комплект Mainstream CO2 FRU Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | ePM 12M | ||
101-000469-00 | Внутренний комплект SpO2 Nellcor FRU Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneVision N1 BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 ePM 10 ePM 10M ePM 12M ePM 15 ePM 15M | ||
115-059808-00 | Внутренний комплект SpO2 Nellcor FRU Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | ePM 12 | ||
115-036134-00 | Гнездо DRYLINE PRIME (без панели) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneVision N1 VS-900 | ||
115-023944-00 | Двухслотовый модуль Multi-Gas + Auto ID (без аксессуаров) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Параметрические модули (платы) и принадлежности | BeneView T8 |
