Системные модули и платы
Тип оборудования
Тип принадлежности / запчасти
Модель аппарата
Table view Grid view
Filters Sort
Reset Apply
P/N (Арт.) | Изображение | Название | Совместимость | В заказ |
|---|---|---|---|---|
051-001091-01 | Материнская плата 6801 PCBA (стандартная) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | BeneView T6 BeneView T8 BeneView T9 | ||
051-001123-01 | Материнская плата 6802 (полная конфигурация) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | BeneView T5 | ||
051-001124-01 | Материнская плата 6802 (стандартная конфигурация) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | BeneView T5 | ||
051-000221-01 | Новая плата DVI (стандартная конфигурация) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | BeneView T6 BeneView T8 BeneView T9 | ||
115-018264-00 | Основная плата (CPU) PCBA VS-900 Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | VS-900 | ||
115-028162-00 | Основная плата (JP/с фиксирующей лентой SD-карты) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | BeneView T1 | ||
115-095844-00 | Основная плата 6660 (версия с дефибрилляцией) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | BeneVision N1 | ||
115-004884-01-00 | Основная плата 6802 (полная конфигурация, чипсет 720101USB) FRU Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | BeneView T5 | ||
115-003231-01-00 | Основная плата 6802 (стандартная конфигурация, чипсет 720101USB) FRU Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | BeneView T5 | ||
051-003394-00 | Основная плата FRU (ALL) (12 отведений/MR SpO2) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | ePM 10M ePM 12M ePM 15 ePM 15M | ||
115-059968-00 | Основная плата FRU (ALL) (12 отведений/MR SpO2) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | ePM 12 | ||
051-003395-00 | Основная плата FRU (ALL) (12 отведений/OEM SpO2) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | ePM 10M ePM 12M ePM 15 ePM 15M | ||
115-059969-00 | Основная плата FRU (ALL) (12 отведений/OEM SpO2) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | ePM 12 | ||
051-003441-00 | Основная плата FRU (ALL) (3/5 отведений/MR SpO2) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | ePM 10 ePM 10M ePM 12M ePM 15 ePM 15M | ||
115-059966-00 | Основная плата FRU (ALL) (3/5 отведений/MR SpO2) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | ePM 12 | ||
051-003442-00 | Основная плата FRU (ALL) (3/5 отведений/OEM SpO2) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | ePM 10 ePM 10M ePM 12M ePM 15 ePM 15M | ||
115-059967-00 | Основная плата FRU (ALL) (3/5 отведений/OEM SpO2) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | ePM 12 | ||
115-106612-00 | Основная плата FRU (Split, KR/BRA/RUS) Монитор пациента › Запасные части и комплектующие › Системные модули и платы | BeneVision N19 BeneVision N22 |
