Трубки и штуцеры
Тип оборудования
Тип принадлежности / запчасти
Модель аппарата
Table view Grid view
Filters Sort
Reset Apply
P/N (Арт.) | Изображение | Название | Совместимость | В заказ |
|---|---|---|---|---|
M6G-020018 | WATO EX55/65 Pro V2.0 after 2021 WATO EX55/65 Pro V5.0 before 2021 WATO EX55/65 V2.0 2021 WATO EX55/65 V6.0 2016-2021 | |||
115-065016-00 | A8 | |||
M6Q-030051 | Фитинг направляющей трубки на трубу, прямой, 3106-06-08 НДА › Запасные части и комплектующие › Трубки и штуцеры | WATO EX55/65 Pro V5.0 before 2021 WATO EX55/65 V6.0 2016-2021 | ||
M6Q-030015 | WATO EX55/65 Pro V2.0 after 2021 WATO EX55/65 Pro V5.0 before 2021 WATO EX55/65 V2.0 2021 WATO EX55/65 V6.0 2016-2021 | |||
M90-100027 | WATO EX55/65 Pro V5.0 before 2021 WATO EX55/65 V6.0 2016-2021 | |||
082-000448-00 | WATO EX55/65 Pro V5.0 before 2021 WATO EX55/65 V6.0 2016-2021 | |||
M6G-020046 | Шланг прецизионный мягкий PU (полиэфир) 4 мм × 2.5 мм, прозрачный НДА › Запасные части и комплектующие › Трубки и штуцеры | WATO EX55/65 Pro V5.0 before 2021 WATO EX55/65 V6.0 2016-2021 | ||
M6G-020026 | Шланг прецизионный мягкий PU (полиэфир) 4 мм × 6 мм, прозрачный, 1.21 м НДА › Запасные части и комплектующие › Трубки и штуцеры | WATO EX55/65 Pro V5.0 before 2021 WATO EX55/65 V6.0 2016-2021 | ||
082-000519-00 | Шланг прецизионный мягкий PU (полиэфир) 7 мм × 10 мм, прозрачный, 0.09 м НДА › Запасные части и комплектующие › Трубки и штуцеры | WATO EX55/65 Pro V5.0 before 2021 WATO EX55/65 V6.0 2016-2021 | ||
M6G-020045 | Шланг прецизионный мягкий PU (полиэфир) 8 мм × 5.5 мм, прозрачный, 1.01 м НДА › Запасные части и комплектующие › Трубки и штуцеры | WATO EX55/65 Pro V5.0 before 2021 WATO EX55/65 V6.0 2016-2021 |
