Монитор пациента
Filters Sort results
Reset Apply
Арт. | Изображение | Название | Производитель | Совместимость | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|
0010-10-42561 | Набор фильтров H для взрослых и детей, 2 м, модель XS04624 Монитор пациента › МП: Аксессуары для CO₂ | Mindray | BeneHeart defibrillator BeneView BeneVision iMEC iPM PM | ||
0010-10-42564 | Набор фильтров H для взрослых и детей, удлинённый, 4 м, модель 7737 Монитор пациента › МП: Аксессуары для CO₂ | Mindray | BeneHeart defibrillator BeneView BeneVision iMEC iPM PM | ||
0010-10-42562 | Набор фильтров H для новорождённых и младенцев, 2 м, модель 6324 Монитор пациента › МП: Аксессуары для CO₂ | Mindray | BeneHeart defibrillator BeneView BeneVision iMEC iPM PM | ||
0010-10-42565 | Набор фильтров H для новорождённых и младенцев, удлинённый, 4 м, модель 7738 Монитор пациента › МП: Аксессуары для CO₂ | Mindray | BeneHeart defibrillator BeneView BeneVision iMEC iPM PM | ||
0010-10-42560 | Mindray | BeneHeart defibrillator BeneView BeneVision iMEC iPM PM | |||
0010-10-42563 | Набор фильтров для взрослых и детей, удлинённый, 4 м, модель 7768 Монитор пациента › МП: Аксессуары для CO₂ | Mindray | BeneHeart defibrillator BeneView BeneVision iMEC iPM PM | ||
115-003621-00 | Mindray | BeneHeart D3 BeneHeart D6 BeneView T1 BeneView T5/T6/T8 BeneView T9 BeneVision N1 BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 ePM 10/12/15 ePM 12M/15M iMec8/10/12 iPM 8/10/12 | |||
115-003619-00 | Mindray | BeneHeart D3 BeneHeart D6 BeneView T1 BeneView T5/T6/T8 BeneView T9 BeneVision N1 BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 ePM 10/12/15 ePM 12M/15M iMec8/10/12 iPM 8/10/12 | |||
0010-30-42909 | Нагрудные провода ЭКГ, 12 отв., 0.6 м, взр./дет., модель EL6804B Монитор пациента › МП: Аксессуары для ЭКГ | Mindray | MEC series monitors PM | ||
045-003133-00 | BeneVision N19 BeneVision N22 n19 n22 | ||||
045-003427-00 | ePM10 ePM10 M ePM12 ePM12 M | ||||
045-003312-00 | Mindray | ||||
045-000931-00 | Настенный кронштейн iPM/iMEC/uMEC
(кроме iMEC 15) Монитор пациента › МП: Кронштейны для настенного крепления и тележки | Mindray | |||
045-000942-00 | Настенный кронштейн PM-7000/8000 Монитор пациента › МП: Кронштейны для настенного крепления и тележки | Mindray | |||
045-000947-00 | Mindray | ||||
045-000933-00 | Mindray | ||||
045-000926-00 | Mindray | ||||
045-000929-00 | Mindray | ||||
045-001059-00 | Mindray | ||||
045-000949-00 | Mindray | ||||
045-000936-00 | Настенный кронштейн для дисплея T8 Монитор пациента › МП: Кронштейны для настенного крепления и тележки | Mindray | |||
045-000934-00 | Настенный кронштейн для клавиатуры T8 Монитор пациента › МП: Кронштейны для настенного крепления и тележки | Mindray | |||
0681-00-0098-01 | Нео 3-канальные предпроводные электроды, радиопрозрачные, AAMI, 18″ (45 см) Монитор пациента › МП: Аксессуары для ЭКГ | Mindray | |||
0681-00-0098-02 | Нео 3-канальные предпроводные электроды, радиотранслуцентные, AAMI, 18″ (45 см) Монитор пациента › МП: Аксессуары для ЭКГ | Mindray | |||
115-041294-00 | Mindray | BeneView BeneVision | |||
115-004895-00 | Mindray | ||||
040-003251-00 | Одноразовые нео 3-канальные предпроводные электроды, радиопрозрачные, AHA, 60 см Монитор пациента › МП: Аксессуары для ЭКГ | Mindray | |||
040-003252-00 | Одноразовые нео 3-канальные предпроводные электроды, радиопрозрачные, IEC, 60 см Монитор пациента › МП: Аксессуары для ЭКГ | Mindray | |||
040-003254-00 | Одноразовые нео 3-канальные предпроводные электроды, радиотранслуцентные, AHA, 60 см Монитор пациента › МП: Аксессуары для ЭКГ | Mindray | |||
040-003255-00 | Одноразовые неонатальные 3-канальные предпроводные электроды, радиотранслуцентные, IEC, 60 см Монитор пациента › МП: Аксессуары для ЭКГ | Mindray | |||
0010-10-42638 | Mindray | BeneView T1 BeneView T5/T6/T8 BeneView T9 iMec8/10/12 | |||
040-001948-00 | Одноразовый неонатальный датчик потока с дифференциальным давлением ИВЛ › Монитор пациента › ИВЛ: Датчики, модули и аксессуары к ним › МП: Аксессуары для мониторинга респираторной механики | Mindray | SV300 SV300 Pro SV600 SV800 SynoVent E5 | ||
040-000920-00 | Оптический зонд CeVOX, 35 см, модель PV2022-35 Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения ScvO₂ | Mindray | BeneView BeneVision | ||
040-000919-00 | Оптический зонд CeVOX, 37 см, модель PV2013L07 Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения ScvO₂ | Mindray | BeneView BeneVision | ||
115-008293-00 | Оптический модуль CeVOX + кабель + оптический зонд 35 см Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения ScvO₂ | Mindray | BeneView BeneVision | ||
115-008294-00 | Оптический модуль CeVOX + кабель + оптический зонд 37 см Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения ScvO₂ | Mindray | BeneView BeneVision | ||
6006-30-39598 | Mindray | VS-600 VS-800 VS-900 | |||
110-005036-00 | BeneVision N1 BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 | ||||
115-034031-00 | BeneVision N19 BeneVision N22 | ||||
115-044101-00 | Переходная пластина для крепления к поручню (для uMEC6/10) Монитор пациента › МП: Кронштейны для настенного крепления и тележки | Mindray | |||
115-044102-00 | Переходная пластина для крепления к поручню (для uMEC7/12) Монитор пациента › МП: Кронштейны для настенного крепления и тележки | Mindray | |||
040-001908-00 | Mindray | BeneHeart R12 BeneHeart R3 | |||
045-001976-00 | BeneVision N19 BeneVision N22 | ||||
040-002258-00 | Повязка для датчика NMT, одноразовая, 20 шт/упаковка Монитор пациента › МП: Принадлежности для нейромышечной стимуляции (NMT) | Mindray | BeneView BeneVision | ||
110-005033-00 | BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 | ||||
DJ10-1015-050 | BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 | ||||
110-005482-00 | BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 | ||||
DJ10-1015-068 | BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 | ||||
110-005453-00 | BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 | ||||
DJ10-1015-065 | BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 |


































