Filters Sort results
Reset Apply
Арт. | Изображение | Название | Производитель | Совместимость | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|
Mindray | |||||
0010-10-12202 | Mindray | ||||
0010-10-12204 | MAX-I — Одноразовый датчик Nellcor, инфант, 3-20 кг, 0,5 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для SpO₂ | Mindray | |||
0010-10-12205 | MAX-N — Одноразовый датчик Nellcor, взр/нео, >40 кг или <3 кг, 0,5 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для SpO₂ | Mindray | |||
0010-10-12203 | Mindray | ||||
115-068504-00 | DC-90 | ||||
115-075442-00 | Imagyn i9 Resona I9 | ||||
115-069897-00 | MX7 | ||||
040-001274-00 | Mindray | MEC series monitors PM VS-800 vital signs monitor | |||
DJ10-1002-011 | BeneVision N12 BeneVision N15 BeneVision N17 BeneVision N19 BeneVision N22 | ||||
0011-30-90440 | MR401 Многоразовый термодатчик температуры, взр, пищ/рек, аудио, 3 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения температуры | Mindray | MEC series monitors PM | ||
0011-30-90441 | MR402 Многоразовый термодатчик температуры, дети/нео, пищ/рек, аудио, 3 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения температуры | Mindray | MEC series monitors PM | ||
0011-30-90442 | MR403 Многоразовый термодатчик, взр, кожный, аудио, 3.6 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения температуры | Mindray | MEC series monitors PM | ||
0011-30-90443 | MR404 Многоразовый термодатчик, дети/нео, кожный, аудио, 3.6 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения температуры | Mindray | MEC series monitors PM | ||
0011-30-90446 | MR411 Одноразовый термодатчик MR411, взр/дети/нео, пищ/рек Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения температуры | Mindray | |||
040-003294-00 | MR411 Одноразовый универсальный термодатчик, 9FR, разъём Molex, 0.76 м, 20 шт/уп Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения температуры | Mindray | |||
0011-30-90447 | MR412 Одноразовый термодатчик MR412, взр/дети/нео, кожный Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения температуры | Mindray | |||
040-003295-00 | MR412 Одноразовый термодатчик, кожный, разъём Molex, 0.76 м, 20 шт/уп Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения температуры | Mindray | |||
0011-30-90444 | MR420 Удлинительный кабель для одноразовых датчиков, аудио, 3 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения температуры | Mindray | MEC series monitors PM | ||
0011-30-37391 | MR420B Удлинительный кабель для одноразовых датчиков, 2-pin, 3 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для измерения температуры | Mindray | BeneHeart defibrillator BeneView BeneVision iMEC iPM uMEC series monitors | ||
040-001947-00 | MR4412 — Одноразовый датчик расхода SPIRIT, взрослый/детский, 1.8 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для мониторинга респираторной механики | Mindray | BeneView BeneVision | ||
040-001949-00 | MR4413 — Одноразовый датчик расхода SPIRIT, взрослый/детский, 3.3 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для мониторинга респираторной механики | Mindray | BeneView BeneVision | ||
040-001950-00 | MR4415 — Одноразовый датчик расхода SPIRIT, новорожденный, 3.3 м Монитор пациента › МП: Аксессуары для мониторинга респираторной механики | Mindray | BeneView BeneVision | ||
0651-30-77007 | MR60 Многофункциональные электродные накладки взр, 5 шт./уп. Монитор пациента › МП: Аксессуары для дефибрилляторов | Mindray | BeneHeart D3 BeneHeart D6 | ||
0651-30-77008 | MR61 Многофункциональные электродные накладки дет, 5 шт./уп. Монитор пациента › МП: Аксессуары для дефибрилляторов | Mindray | BeneHeart D3 BeneHeart D6 | ||
115-035426-00 | MR62 Многофункциональные электродные накладки взр с автоидентификацией, 5 шт./уп. Монитор пациента › МП: Аксессуары для дефибрилляторов | Mindray | BeneHeart D1 | ||
115-035427-00 | MR63 Многофункциональные электродные накладки дет с автоидентификацией, 5 шт./уп. Монитор пациента › МП: Аксессуары для дефибрилляторов | Mindray | BeneHeart D1 | ||
040-000545-00 | MR6702 Кабель электродных накладок с тестовой нагрузкой (50 Ом) Монитор пациента › МП: Аксессуары для дефибрилляторов | Mindray | BeneHeart D3 BeneHeart D6 | ||
040-000413-00 | Mindray | BeneHeart D3 BeneHeart D6 | |||
002BB-PA00012 | MX7 | ||||
115-077968-00 | Mindray | Consona N6 Consona N7 | |||
115-077164-00 | Consona N8 Consona N9 Recho N9 | ||||
6000-10-02081 | MX387 — Шприц 12CC с ротатором (Medex) Монитор пациента › МП: Принадлежности для мониторинга сердечного выброса | Mindray | |||
100-000148-00 | Mindray | BeneView BeneVision | |||
100-000149-00 | N1301-3 — Пациентский кабель ICG — стандартный Монитор пациента › МП: Аксессуары для импедансной кардиографии (ИКГ) | Mindray | BeneView BeneVision | ||
110-007295-00 | Mindray | MX7 | |||
043-006858-00 | Mindray | Resona 7S | |||
115-042849-00 | Mindray | DC-90 Resona I9 | |||
043-006856-00 | NB-022 УЗИ › УЗИ: Биопсийные насадки для ультразвукового датчика › Насадки для конвексных датчиков › Насадки для секторных датчиков | Mindray | Resona 7S | ||
115-042845-00 | NB-022 УЗИ › УЗИ: Биопсийные насадки для ультразвукового датчика › Насадки для конвексных датчиков › Насадки для секторных датчиков | Mindray | DC-90 Resona I9 | ||
043-007363-00 | Mindray | Resona 7S | |||
043-006859-00 | Mindray | Resona 7S | |||
043-006857-00 | Resona 7S | ||||
043-008265-00 | Mindray | DC-90 Resona 7S | |||
110-006039-00 | Resona 7S | ||||
120-011952-00 | Needle-guide bracket NGB-043 УЗИ › УЗИ: Биопсийные насадки для ультразвукового датчика › Насадки для линейных датчиков | Mindray | MX7 | ||
120-011966-00 | Needle-guide bracket NGB-044 УЗИ › УЗИ: Биопсийные насадки для ультразвукового датчика › Насадки для линейных датчиков | Mindray | MX7 | ||
120-013102-00 | Needle-guide bracket NGB-045 УЗИ › УЗИ: Биопсийные насадки для ультразвукового датчика › Насадки для внутриполостных датчиков | Mindray | MX7 | ||
0022-30-90735 | Needle-guided bracket NGB-006 (plastic, detachable) УЗИ › УЗИ: Биопсийные насадки для ультразвукового датчика › Насадки для конвексных датчиков | Mindray | Consona N6 M6 | ||
0022-30-90739 | Needle-guided bracket NGB-007 (Plastic) УЗИ › УЗИ: Биопсийные насадки для ультразвукового датчика › Насадки для линейных датчиков | Mindray | Consona N6 DC-80 DC-90 M6 MX7 Resona 7S |





























